Contratação Coletiva – o que é?
Designa-se contratação coletiva a negociação levada a cabo pelas entidades empregadoras, por um lado, e as associações sindicais em representação dos trabalhadores nelas filiados, por outro, com vista à celebração de um acordo coletivo de trabalho onde são regulados diversos aspectos da relação laboral.
Na contratação coletiva as partes encontram-se num plano de igualdade, não podendo uma delas impor a sua pretensão à outra. A entrada em vigor de um acordo coletivo de trabalho, pressupõe, necessariamente, a concordância de ambas as partes relativamente ao teor do seu clausulado.
Ao Estado compete promover a contratação coletiva, de modo que os regimes previstos em acordos coletivos de trabalho sejam aplicáveis ao maior número de trabalhadores e empregadores públicos.
Contratação coletiva e negociação coletiva
A contratação coletiva não se confunde, assim, com a chamada negociação coletiva que ocorre anualmente entre o governo e os sindicatos, designadamente no âmbito da discussão dos aumentos salariais. Nesta última, o que está em causa é a negociação coletiva no âmbito da atividade normativa do Governo ? trata-se da negociação de diplomas ou de matérias que deles devam constar ? em que os sindicatos se pronunciam sobre o conteúdo das medidas, fazendo as reivindicações que consideram justas, mas cabendo sempre a decisão final ao Governo que, na ausência de concordância, pode impor unilateralmente a posição que considerar mais adequada.
Tem dúvidas ou alguma sugestão? Não deixe de nos contatar através do 914 398 120 ou envie-nos um mail para regportof@sindeq.pt
Ver também: Constituição da República Portuguesa
Fonte: Direcção Geral da Admnistração e do Emprego Público
Ponto da Situação da Contratação Colectiva – Junho de 2017
Tipo | Convenção | Entrada em vigor | Nº Trab. | BTE (ultima publ.) | Tipo | Situação Atual | Observações |
AE | ADP | 1.01.2016 | 222 | 44/2015 | RS | Aguarda publicação | Aumento na tabela salarial – 1,3%, arredondado ao euro superior.
|
CCT | Anarec | Bloqueado | |||||
CCT | Anil
Anit-Lar |
1.03.2016 a 28.02.2017 | 27.300 | 25/2016 | RS | Em negociação | Em negociação |
CCT | ANIVEC/APIV | 1.01.2017 | 75.000 | 20/2017 | RS |
Acordo/2017
|
Entrada em vigor do SMN em Janeiro de 2017, o aumento médio foi 4,4% |
CCT | ATP – Têxtil e Vestuário | 22.06.2010 | 100.000 | 29/2010 | RS | Em negociação | Em negociação. |
CCT | Bolachas e Chocolates (Pessoal Fabril) | 01.01.2017 | 620 | 21/2016 | RS | Acordo/2017 | Aguarda publicação. |
CCT | Calçado – APICCAPS | 1.04.2017 | 30.000 | 21/2017 | RS | Acordo/2017 | Entrada em vigor do SMN em Janeiro de 2017 o aumento médio de 2,6€ |
AE | Celbi | 1.01.2017 | 223 | 19/2017 | RS | Acordo/2017 | Aumento tabela salarial 1,5%. |
AE | Celtejo | 1.01.2017 | 172 | 21/2017 | RS | Acordo/2017 | Aumento tabela salarial 1,5%. |
AE | CMP | 1.01.2016 | 328 | 23/2008 | RS | Em conciliação | Em conciliação |
AE | EPAL | 1.01.2008 | 790 | 17/2009 | RS | Em negociação | Em negociação |
CCT | FAPEL | 1.05.2016 | 900 | 22/2016 | RS | Aguarda publicação | Aumento na tabela salarial – 1,3%. |
AE | GalloVidro | 1.01.2015 | 246 | 9/2015 | RS | Acordo/2015, 2016 e 2017 | Aumento: A inflação do ano anterior. |
CCT | Groquifar – Grossistas e Produtos Químicos | 1.01.2016 | 1.800 | 26/2016 | RS | Em negociação | Em negociação |
CCT | Groquifar – Prod. Farmacêuticos e Veterinários | 1.01.2017 | 2.600 | 15/2017 | RS | Acordo/2017 | Aumento 1,5% |
CCT | Industria Corticeira | 1.06.2016 | 4.624 | 34/2016 | RS | Aguarda-se inicio do processo | Foi apresentada proposta para 2017 e 2018. Recebida contraproposta |
CCT | Indústria Farmacêutica | 1.01.2016 | 5.000 | 21/2016 | RS | Em negociação | Em negociação. |
CCT | Industria Química | 1.01.2017 | 22.500 | 13/2017 | RS | Acordo/2016, 2017 e 2018 | Aumento: Inflação do ano anterior acrescida de mais 1%. |
AE | Lisboagás | 1.01.2017 | 199 | 16/2005 | RS | Acordo 2017 | Aumento 1,2% |
CCT | Moagens Norte | 1.160 | 12/2008 | RG |
Em negociação |
Em negociação | |
CCT | Moagens Sul | 1.160 | 6/2008 | RG |
Em negociação |
Em negociação | |
CCT | Moagens Sul/apoio | 1.208 | 6/2008 | RG |
Em negociação |
Em negociação | |
CCT | Norquifar – Produtos Químicos | 1.01.2017 | 574 | 12/2017 | RS | Acordo/2017 | Aumento tabela salarial para 2017 – 1,26%. |
CCT | Norquifar – Produtos Farmacêuticos | 1.01.2017 | 2.005 | 12/2017 | RS | Acordo/2017 | Aumento tabela salarial para 2017 – 1,36%. |
AE | Petrogal | 1.01.2016 | 2.008 | 20/2016 | RS | Aguarda publicação | Aumento tabela salarial de 1,3%. |
CCT | Petrolíferas Privadas | 1.01.2016 | 3.400 | 32/2016 | RS | Aguarda publicação | Aumento tabela salarial – 1,3%. |
AE | The Navigator Company | 1.01.2017 | 529 | 14/2016 | RS | Acordo/2017 | Aumento na tabela salarial – 1,3%. |
AE | Europa&C Embalagem | 1.01.2016 | 48 | 29/2016 | RS | Em negociação | Em negociação |
AE | Portucel Viana | 1.01.2009 | 309 | 43/2009 | RS | Bloqueado | |
AE | Repsol | 1.01.2016 | 445 | 07/2016 | RS | Acordo/2016, 2017 e 2018 | Aumento salarial de cerca de 2,3% por cada ano. |
ACT | Resíduos Sólidos | Bloqueado | |||||
AE | Santos Barosa | 1.01.2017 | 552 | 16/2017 | RS | Acordo/2017 | Aumento na tabela salarial de 1,4%. |
AE | Tabaqueira | 1.04.2016 | 500 | 27/2016 | RS | Acordo/2017 | Aumento na tabela salarial e clausulas de expressão pecuniárias – 2,6% para 2016 e 2017. |
Legenda:
RS – Revisão Salarial RG – Revisão Global TS – Tabela Salarial
|
Tem dúvidas ou alguma sugestão? Não deixe de nos contatar através do 914 398 120 ou envie-nos um mail para regportof@sindeq.pt